Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Підрозділ | Посада | Нараховано | ||
Кіл-ть працівників | з/п | стимулюючі | ||
середня | середня | |||
15 Врадiївський районний суд | головний спецiалiст | 1 | 24576,29 | 0 |
заступник керiвника апарату | 1 | 55844,44 | 0 | |
керiвник апарату | 1 | 28796,80 | 0 | |
помiчник голови суду | 1 | 17865,00 | 0 | |
помiчник суддi | 2 | 18936,90 | 0 | |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 7491,10 | 0 | |
Провідний спеціаліст | 1 | 12848,80 | 0 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 7100,00 | 0 | |
секретар судового засiдання | 3 | 13111,47 | 0 | |
секретар суду | 1 | 11568,30 | 0 | |
суддя | 1 | 88284,00 | 0 | |
судовий розпорядник | 1 | 11568,30 | 0 | |
Итого | 15 | 22876,75 | 0 |
Квітень
Підрозділ | Посада | Нараховано | ||
Кіл-ть працівників | з/п | стимулюючі | ||
середня | середня | |||
15 Врадiївський районний суд | головний спецiалiст | 1 | 12622,38 (1764.74) | 0 |
заступник керiвника апарату | 1 | 29789,1 | 0 | |
керiвник апарату | 1 | 28796,8 | 0 | |
помiчник голови суду | 1 | 42234,34 | 0 | |
помiчник суддi | 2 | 18936,9 | 0 | |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,1 | 0 | |
Провідний спеціаліст | 1 | 12848,8 | 0 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000 | 0 | |
секретар судового засiдання | 3 | 13111,46667 | 0 | |
секретар суду | 1 | 11568,3 | 0 | |
судовий розпорядник | 1 | 11568,3 | 0 | |
Итого | 14 | 17359,09429 | 0 |
Травень
Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
Количество | Среднее | Сумма | ||
Функция | Функция | Функция | ||
15 Врадiївський районний суд | головний спецiалiст | 1 | 12156 | 0 |
заступник керiвника апарату | 1 | 27797,12 | 0 | |
керiвник апарату | 1 | 28796,8 | 0 | |
помiчник голови суду | 1 | 17865 | 0 | |
помiчник суддi | 2 | 31579,6 | 0 | |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 4195,55 | 0 | |
Провідний спеціаліст | 1 | 25293,71 | 0 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 4000 | 0 | |
секретар судового засiдання | 3 | 17484,58667 | 0 | |
секретар суду | 1 | 11568,3 | 0 | |
суддя | 1 | 65253,4 | 0 | |
судовий розпорядник | 1 | 11568,3 | 0 | |
Итого | 15 | 21607,14267 | 0 |
Червень
Підрозділ |
Посада |
Нараховано |
Відсоток |
|
|
|
Количество |
Среднее |
Сумма |
|
|
Функция |
Функция |
Функция |
15 Врадiївський районний суд |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд |
1 |
7 977,50 |
10,00 |
|
заступник керiвника апарату |
1 |
29 442,60 |
10,00 |
|
головний спецiалiст |
1 |
14 132,00 |
10,00 |
|
Провідний спеціаліст |
1 |
12 854,96 |
10,00 |
|
судовий розпорядник |
1 |
12 427,40 |
10,00 |
|
секретар суду |
1 |
12 427,40 |
10,00 |
|
помiчник голови суду |
1 |
19 294,20 |
10,00 |
|
керiвник апарату |
1 |
30 950,40 |
10,00 |
|
Прибиральник службових приміщень |
1 |
8 722,33 |
0,00 |
|
помiчник суддi |
2 |
32 881,36 |
10,00 |
|
секретар судового засiдання |
3 |
14 099,47 |
30,00 |
|
Итого |
14 |
18 306,42 |
120,00 |
Липень
Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
Количество | Среднее | Сумма | ||
Функция | Функция | Функция | ||
15 Врадiївський районний суд | секретар судового засiдання | 3 | 9572,283333 | 0 |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 4169,97 | 0 | |
керiвник апарату | 1 | 59533,33 | 0 | |
помiчник суддi | 2 | 18811,265 | 0 | |
помiчник голови суду | 1 | 17865 | 0 | |
суддя | 1 | 88284 | 0 | |
секретар суду | 1 | 11568,3 | 0 | |
судовий розпорядник | 1 | 24170,42 | 0 | |
Провідний спеціаліст | 2 | 5126,7 | 0 | |
головний спецiалiст | 1 | 12156 | 0 | |
заступник керiвника апарату | 1 | 27396,7 | 0 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 4000 | 0 | |
Итого | 16 | 20358,53125 | 0 |
Серпень
Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
Количество | Среднее | Сумма | ||
Функция | Функция | Функция | ||
15 Врадiївський районний суд | секретар судового засiдання | 6 | 11187,40833 | 0 |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 4195,55 | 0 | |
керiвник апарату | 1 | 32287,84 | 0 | |
помiчник суддi | 2 | 19051,96 | 0 | |
помiчник голови суду | 1 | 17980,06 | 0 | |
секретар суду | 1 | 24105,96 | 0 | |
судовий розпорядник | 1 | 12064,02 | 0 | |
Провідний спеціаліст | 1 | 11580,66 | 0 | |
головний спецiалiст | 1 | 12271,06 | 0 | |
заступник керiвника апарату | 1 | 27511,76 | 0 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 4000 | 0 | |
Итого | 17 | 14777,95765 | 0 |
Вересень
Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
Количество | Среднее | Сумма | ||
Функция | Функция | Функция | ||
15 Врадiївський районний суд | секретар судового засiдання | 4 | 12893,53 | 90 |
помiчник суддi | 2 | 23339,56 | 60 | |
Прибиральник службових приміщень | 2 | 1569,61 | 30 | |
керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 30 | |
помiчник голови суду | 1 | 22267,66 | 30 | |
секретар суду | 1 | 13082,99 | 30 | |
судовий розпорядник | 1 | 14260,66 | 30 | |
Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 4000,00 | 30 | |
Провідний спеціаліст | 1 | 14544,66 | 30 | |
головний спецiалiст | 1 | 15235,06 | 30 | |
заступник керiвника апарату | 1 | 33649,46 | 30 | |
Итого | 16 | 15862,85 | 420 |